![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-10 | 12:11 | 13:12 | 60 分鐘 |
| 2 | 2025-11-08 | 14:18 | 14:24 | 6 分鐘 |
| 3 | 14:03 | 14:14 | 11 分鐘 | |
| 4 | 13:16 | 14:00 | 44 分鐘 | |
| 5 | 12:37 | 12:40 | 3 分鐘 | |
| 6 | 12:08 | 12:21 | 12 分鐘 | |
| 7 | 11:36 | 11:54 | 17 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-07 | 11:38 | 11:51 | 13 分鐘 |
| 9 | 11:18 | 11:24 | 5 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-06 | 14:23 | 14:47 | 24 分鐘 |
| 11 | 13:37 | 14:08 | 30 分鐘 | |
| 12 | 13:29 | 13:35 | 5 分鐘 | |
| 13 | 11:20 | 11:28 | 9 分鐘 | |
| 14 | 02:11 | 02:25 | 13 分鐘 | |
| 15 | 00:13 | 02:03 | 110 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-04 | 19:29 | 19:36 | 7 分鐘 |
| 17 | 18:37 | 18:45 | 8 分鐘 | |
| 18 | 10:59 | 11:01 | 2 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-02 | 16:34 | 16:39 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 w3.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |





